2022-04-12 17:26點擊數(0) 加入收藏
項目編號:WL2022CQ066
蘭州市安寧城投房地產開發有限公司46.2963%股權轉讓預披露公告
標的名稱 | 蘭州市安寧城投房地產開發有限公司46.2963%股權 | |||||||
掛牌價格 (萬元) | 詳見正式公告 | 公告期 | 20個工作日 | |||||
公告起始日期 | 2022年3月15日 | 公告截止日期 | 2022年4月12日 | |||||
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方根據《企業國有資產交易監督管理辦法》等有關規定,擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: | ||||||||
二、標的企業基本簡況 | ||||||||
標的企業 | 標的企業名稱 | 蘭州市安寧城投房地產開發有限公司 | ||||||
成立時間 | 2013年01月24日 | |||||||
所在地區 | 甘肅省·蘭州市·安寧區 | |||||||
注冊地(住所) | 甘肅省蘭州市安寧區安寧東路281號 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
企業性質(經濟類型) | 國有控股企業 | |||||||
經營范圍 | 房地產開發,商品房銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | |||||||
注冊資本(萬元) | 10800萬元人民幣 | |||||||
法定代表人 | 任玉龍 | |||||||
經濟規模 | 大□ 中□ 小? | |||||||
社會統一信用代碼/注冊號 | 91620100060620340R | |||||||
職工人數 | 9人 其中:在崗9人,離退 0 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 是 | |||||||
本次擬轉讓產(股)權比例 | 46.2963% | |||||||
三、標的企業股東結構 | ||||||||
標的企業 | 本次轉讓原股東 是否放棄優先購買權 | 甘肅公航旅置業有限公司不放棄優先購買權。 | ||||||
序號 | 標的企業前10位股東及持股比例 | 持股比例 | ||||||
1 | 甘肅公航旅置業有限公司 | 46.2963% | ||||||
2 | 蘭州市安寧城市發展集團有限公司 | 46.2963% | ||||||
3 | 中國農發重點建設基金有限公司 | 7.4074% | ||||||
四、轉讓行為的決策及批準情況 | ||||||||
轉讓行為內部決策及批準情況 | 轉讓行為內部決策情況 | 以下決議已按有關法律法規要求完成,議事規則和決策程序符合規定。 | ||||||
股東會決議R 董事會決議£ 總經理辦公會議決議□ 其他□ | ||||||||
轉讓行為批準情況 | 蘭州市安寧區財政局關于同意啟動蘭州市安寧城投房地產開發有限公司股權轉讓事宜的批復 | |||||||
| ||||||||
五、近期審計數據及財務指標 | ||||||||
主要財務 | 以下數據出自2020年度審計報告 | |||||||
2020年度 | 審計報表基準日 | 2020年12月31日 | ||||||
營業收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||||||
0 | 2.769505 | 2.130525 | ||||||
資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | ||||||
30032.393533 | 21412.665468 | 8619.728065 | ||||||
審計機構名稱 | 甘肅勵致安遠會計師事務所(普通合伙) | |||||||
備注 | ||||||||
以下數據出自標的企業2022年01月31日財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |||||
2022.01.31 | 0 | -0.256071 | -1.928258 | |||||
報表類型 | 資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | |||||
月報 | 35525.358587 | 26590.748245 | 8934.610342 | |||||
轉讓標的對應 評估值 | 3100萬元(具體以正式披露公告為準) | |||||||
六、受讓方資格條件 | ||||||||
1.具有良好的商業信用、財務狀況和支付能力。 2.受讓方應在成交后的次日起3個工作日內簽訂《產權交易合同》,并在合同生效之日起5個工作日內付清成交價款。 3.國家法律、行政法規規定的其他條件。 | ||||||||
七、特別事項說明 | ||||||||
相關股權信息詳見正式公告。 | ||||||||
八、聯系方式 | ||||||||
聯系地址:蘭州市城關區張掖路87號中廣商務大廈9樓 聯系電話:0931-8483288 聯 系 人:魯經理 15009313553 成經理 13909311517 網 址:甘肅省產權交易所網站www.cheflie.com 甘肅省公共資源交易網ggzyjy.gansu.gov.cn 微信公眾號:GSCQ456 |
* 主題: | * 欄目: | ||
---|---|---|---|
* 姓名: | * 電話: | ||
郵箱: | 單位: | ||
內容: | |||
* 驗證碼: |
|
||
上一篇:隴南市公信國有咨詢服務有限公司41%股權轉讓公告
下一篇:文縣永興水電有限責任公司2.2472%股權轉讓項目公告(國資監測編號G32022GS1000030)